Bienvenue au Handball Janzé !
Mini-Hand | ||||
21 juin 21/06 | Grand StadeGrand Stade | Terminé | Mini-HandMH | |
U11 Mixte 1 | ||||
21 juin 21/06 | Grand StadeGrand Stade | Terminé | U11 Mixte 1U11-M1 | |
U11 Mixte 2 | ||||
17 mai 17/05 | U11 Mixte 2U11-M2 | 12 - 23 | CPB RENNES HB 2CPB RENNES HB 2 | |
U13 Mixte 1 2ème Division Territoriale Poule 7 | ||||
14 juin 14/06 | U13 Mixte 1U13-G1 | Terminé | ChateaugironChateaugiron | |
U13 Mixte 2 3ème Division Territoriale Poule 8 | ||||
17 mai 17/05 | CHATEAUGIRON COMM. HBCCHATEAUGIRON COMM. HBC | 15 - 23 | U13 Mixte 2U13-M2 | |
U15 Filles 2ème Division Territoriale Poule 9 | ||||
17 mai 17/05 | U15 FillesU15-F1 | 37 - 14 | HBC310-2HBC310-2 | |
U15 Garçons 1ère Division Territoriale Poule 6 | ||||
24 mai 24/05 | Tournoi -15GTournoi -15G | Terminé | U15 GarçonsU15-G1 | |
U18 Filles 1 Excellence Poule 3 | ||||
17 mai 17/05 | HBC BIGOUDENHBC BIGOUDEN | 28 - 32 | U18 Filles 1U18-F1 | |
U18 Garçons 1ère Division Territoriale Poule 5 | ||||
14 juin 14/06 | U18 GarçonsU18-G1 | Terminé | RetiersRetiers | |
U18 Filles 2 2ème Division Territoriale Poule 6 | ||||
17 mai 17/05 | TINTENIAC / COMBOURG HBCTINTENIAC / COMBOURG HBC | 18 - 25 | U18 Filles 2U18-F2 | |
Loisirs 1 | ||||
05 juin 05/06 | HBCA ST AUBIN 1HBCA ST AUBIN 1 | 20 - 20 | Loisirs 1LOIS-1 | |
Loisirs 2 | ||||
04 juin 04/06 | Loisirs 2LOIS-2 | 20 - 20 | US LIFFREUS LIFFRE | |
Seniors Filles 1ère Division Territoriale Poule 4 | ||||
18 mai 18/05 | AS CHANTEPIEAS CHANTEPIE | 22 - 26 | Seniors FillesSF1 | |
Seniors Garçons 1 1ère Division Territoriale Poule 4 | ||||
24 mai 24/05 | Seniors Garçons 1SG1 | 24 - 27 | CMG SUR ILLE 2CMG SUR ILLE 2 | |
Seniors Garçons 2 2ème Division Territoriale Poule 5 | ||||
24 mai 24/05 | Seniors Garçons 2SG2 | 20 - 25 | HBC ARLEQUIN 3HBC ARLEQUIN 3 |
Catégorie | Jour et horaire | Lieu |
---|---|---|
Hand-Fit | Lundi 20:15-21:45 | Janzé |
Baby-Hand | Samedi 09:30-10:30 | Janzé |
Mini-Hand | Mercredi 10:30-12:00 | Amanlis |
Samedi 10:30-12:00 | Janzé | |
U11 Mixtes | Mardi 17:30-19:00 | Janzé |
Mercredi 14:00-15:30 | Amanlis | |
U13 G U13 F |
Mercredi 16:00-17:30 | Janzé |
Vendredi 17:30-19:00 | Janzé | |
U15 F | Mardi 19:00-20:30 | Janzé |
Jeudi 17:30-19:00 | Janzé | |
U15 G | Mercredi 17:30-19:00 | Janzé |
Jeudi 19:00-20:30 | Janzé | |
U18 F | Mardi 19:00-20:30 | Janzé |
Vendredi 19:00-20:45 | Janzé | |
U18 G | Mardi 20:30-22:30 | Janzé |
Vendredi 20:45-22:30 | Janzé | |
Seniors F | Mardi 20:30-22:45 | Janzé |
Vendredi 19:00-20:45 | Janzé | |
Seniors G | Mardi 20:30-22:30 | Janzé |
Vendredi 20:30-22:45 | Janzé | |
Loisirs F/G | Mercredi 20:30-22:45 | Janzé |