U11 Mixte 1
Entraînements
Tous les Mardi : 17:30-19:00
Tous les Mercredi : 14:00-15:30 (à Amanlis)
Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | U11 Mixte 1U11-M1 | Terminé | Tournoi de PâquesTournoi de Pâques |
| 02 mai 02/05 | CPB RENNES 4CPB RENNES 4 | 14:30 | U11 Mixte 1U11-M1 |
| Septembre 2024 | ||||
| 28 sept. 28/09 | U11 Mixte 1 U11-M1 | 18 - 16 | Saint-Gilles 2 Saint-Gilles 2 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | RETIERS HB 3 RETIERS HB 3 | 12 - 14 | U11 Mixte 1 U11-M1 | |
| 12 oct. 12/10 | U11 Mixte 1 U11-M1 | 16 - 15 | CHATEAUGIRON COMMUNAUTE HBC CHATEAUGIRON COMMUNAUTE HBC | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | U11 Mixte 1 U11-M1 | 05 - 09 | COBSE HB 1 COBSE HB 1 | |
| 09 nov. 09/11 | U11 Mixte 1 U11-M1 | 03 - 09 | US BAIN DE BRETAGNE HANDBALL 1 US BAIN DE BRETAGNE HANDBALL 1 | |
| 16 nov. 16/11 | U11 Mixte 1 U11-M1 | 23 - 10 | COBSE HB 2 COBSE HB 2 | |
| 23 nov. 23/11 | RETIERS PRAFPG HB 2 RETIERS PRAFPG HB 2 | 11 - 27 | U11 Mixte 1 U11-M1 | |
| 30 nov. 30/11 | U11 Mixte 1 U11-M1 | 31 - 14 | CPB RENNES HB 3 CPB RENNES HB 3 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | U11 Mixte 1 U11-M1 | 13 - 09 | JA BRUZ 2 JA BRUZ 2 | |
| 14 déc. 14/12 | ENT CS BETTON/JA MELESSE ENT CS BETTON/JA MELESSE | 05 - 35 | U11 Mixte 1 U11-M1 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | US SAINT GILLES 1 US SAINT GILLES 1 | 14 - 19 | U11 Mixte 1 U11-M1 | |
| 18 janv. 18/01 | U11 Mixte 1 U11-M1 | 24 - 02 | RENNES METROPOLE HB 2 RENNES METROPOLE HB 2 | |
| 25 janv. 25/01 | Tournoi Hand à 4 U11 débutants Tournoi Hand à 4 U11 débutants | Terminé | U11 Mixte 1 U11-M1 | |
| Mars 2025 | ||||
| 01 mars 01/03 | COBSE HB 1 COBSE HB 1 | 22 - 21 | U11 Mixte 1 U11-M1 | |
| 15 mars 15/03 | U11 Mixte 1 U11-M1 | 13 - 29 | CO PACE 1 CO PACE 1 | |
| 22 mars 22/03 | U11 Mixte 1 U11-M1 | 25 - 21 | US SAINT GILLES 1 US SAINT GILLES 1 | |
| 29 mars 29/03 | RENNES METROPOLE HB 2 RENNES METROPOLE HB 2 | 09 - 35 | U11 Mixte 1 U11-M1 | |
| Avril 2025 | ||||
| 05 avril 05/04 | U11 Mixte 1 U11-M1 | Terminé | Tournoi -11 Tournoi -11 | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | U11 Mixte 1 U11-M1 | 22 - 25 | COBSE HB 1 COBSE HB 1 | |
| 17 mai 17/05 | CO PACE 1 CO PACE 1 | 28 - 22 | U11 Mixte 1 U11-M1 | |
| Juin 2025 | ||||
| 21 juin 21/06 | Grand Stade Grand Stade | Terminé | U11 Mixte 1 U11-M1 | |

