U15 Filles 1
Entraînements
Tous les Mercredi : 19:00-20:30
Tous les Vendredi : 17:30-19:00
Dernier match / Prochain match
| 29 mars 29/03 | U15 Filles 1U15-F1 | 35 - 14 | U15F TER - ENT ES REDON-PAYS DE LA GACILLY HB 2U15F TER - ENT ES REDON-PAYS DE LA GACILLY HB 2 |
| 26 avril 26/04 | U15 Filles 1U15-F1 | 15:00 | BREAL MORDELLES HBC 310BREAL MORDELLES HBC 310 |
| Septembre 2022 | ||||
| 17 sept. 17/09 | CS BETTON HB CS BETTON HB | 14 - 22 | U15 Filles 1 U15-F1 | |
| 24 sept. 24/09 | U15 Filles 1 U15-F1 | 12 - 18 | AL CANCALE AL CANCALE | |
| Octobre 2022 | ||||
| 01 oct. 01/10 | RENNES MH-CHATEAUBOURG-LA VITREENNE HB 2 RENNES MH-CHATEAUBOURG-LA VITREENNE HB 2 | 12 - 38 | U15 Filles 1 U15-F1 | |
| 08 oct. 08/10 | U15 Filles 1 U15-F1 | 26 - 32 | ASC MAURE HB ASC MAURE HB | |
| 15 oct. 15/10 | CO PACE CO PACE | 21 - 16 | U15 Filles 1 U15-F1 | |
| Novembre 2022 | ||||
| 12 nov. 12/11 | U15 Filles 1 U15-F1 | 29 - 28 | CO PACE HB CO PACE HB | |
| 19 nov. 19/11 | AL CANCALE AL CANCALE | 21 - 21 | U15 Filles 1 U15-F1 | |
| 26 nov. 26/11 | U15 Filles 1 U15-F1 | 23 - 45 | ENT CPB CHANTEPIE ENT CPB CHANTEPIE | |
| Décembre 2022 | ||||
| 04 déc. 04/12 | U15 Filles 1 U15-F1 | 39 - 18 | EMERAUDE HB 1 EMERAUDE HB 1 | |
| 10 déc. 10/12 | ENT LOUDEAC LA MOTTE HB 1 ENT LOUDEAC LA MOTTE HB 1 | 35 - 17 | U15 Filles 1 U15-F1 | |
| Janvier 2023 | ||||
| 07 janv. 07/01 | CO PACE HB CO PACE HB | 45 - 27 | U15 Filles 1 U15-F1 | |
| 15 janv. 15/01 | U15 Filles 1 U15-F1 | 20 - 17 | AL CANCALE AL CANCALE | |
| 21 janv. 21/01 | ENT CPB CHANTEPIE ENT CPB CHANTEPIE | 29 - 24 | U15 Filles 1 U15-F1 | |
| 28 janv. 28/01 | EMERAUDE HB 1 EMERAUDE HB 1 | 19 - 35 | U15 Filles 1 U15-F1 | |
| Février 2023 | ||||
| 04 févr. 04/02 | U15 Filles 1 U15-F1 | 17 - 27 | ENT LOUDEAC LA MOTTE HB 1 ENT LOUDEAC LA MOTTE HB 1 | |
| 25 févr. 25/02 | U15 Filles 1 U15-F1 | 29 - 24 | LEHON DINAN'COM HB LEHON DINAN'COM HB | |
| Mars 2023 | ||||
| 05 mars 05/03 | BAIE D'ARMOR HB 1 BAIE D'ARMOR HB 1 | 31 - 24 | U15 Filles 1 U15-F1 | |
| 12 mars 12/03 | U15 Filles 1 U15-F1 | 24 - 25 | ENT BAS LEON 2 ENT BAS LEON 2 | |
| 25 mars 25/03 | U15 Filles 1 U15-F1 | 32 - 18 | HB OUEST 22 2 HB OUEST 22 2 | |
| Avril 2023 | ||||
| 02 avril 02/04 | U15 Filles 1 U15-F1 | 27 - 26 | BAIE D'ARMOR HB 1 BAIE D'ARMOR HB 1 | |
| 08 avril 08/04 | ASC MAURE HB ASC MAURE HB | 40 - 23 | U15 Filles 1 U15-F1 | |
| Mai 2023 | ||||
| 06 mai 06/05 | ENT BAS LEON 2 ENT BAS LEON 2 | 21 - 30 | U15 Filles 1 U15-F1 | |
| 13 mai 13/05 | HB OUEST 22 2 HB OUEST 22 2 | 16 - 34 | U15 Filles 1 U15-F1 | |


